业绩
- 分类:关于我们
- 发布时间:2022-01-13 17:34:48
- 访问量:0
概要:
详情
| 项目名称 | 规模(万元) | 计划开、竣工时间 | 项目经理 |
| 临海高等级公路大丰景观绿化工程绿化1标段 | 675.5 | 2013.2.25-2013.6.18 | 庄柏娟 |
| 临海高等级公路海门段建设工程绿化施工项目 | 562.1 | 2013.3.19-2013.5.31 | 陈建林 |
| 画溪街道雉洲大道绿化工程 | 523.79 | 2013.1.28-2013.4.20 | 钱仁和 |
| 道路绿化环境提升工程溧水机场路绿化提升改造工程 | 429.89 | 2013.4.2-2013.6.28 | 钱仁和 |
| 雨花台区大定坊经济适用住房(拆迁安置房)项目雨花台区大定坊适用房一期C地块景观绿化工程 | 193.31 | 2013.5.7-2013.7.20 | 陈建林 |
| 绿都万和城05地块北区景观园林施工工程 | 596.4858 | 2013.4.10-2013.5.31 | 吴小旭 |
| 天长市天汉线绿色长廊(汉涧段)工程 | 478.0998 | 2013.1.28-2013.3.20 | 魏娟 |
| 南京鼓楼医院仙林国际医院工程 | 134.998 | 2012.12.14-2012.12.18 | 殷列平 |
| 91876部队污水处理站工程 | 132.537 | 2013.8.25-2013.9.25 | 魏娟 |
| 宿迁市环城西路(洪泽湖路-女贞路)北延工程绿化工程SIS2-LH合同段 | 382.0167 | 2013.8.15-2013.10.15 | 曹曙光 |
| 和顺路绿化工程 | 603.33 | 2013.10.28-2013.12.27 | 薛国方 |
| 天长经济开发区三期路网绿化Ⅰ标段工程 | 1139.415 | 2013.6.20-2013.12.4 | 周亚伟 |
| 天长市现代农业示范区基础设施建设项目Ⅰ标段 | 416.8781 | 2013.12.11-2013.12.13 | 魏娟 |
| 京藏高速绿化工程 | 237.6687 | 2013.11.20-2016.12.30 | 程艳平 |
| 天长市铜城镇南环道路道排II标段工程 | 328.1374 | 2013.5.1-2014.12.11 | 程志敬 |
| 麒麟科技创新园一期经济适用住房E地块 | 1182.954 | 2014.3.16-2015.4.23 | 陈建林 |
| 南通大学启东校区(杏林学院)一期绿化工程 | 610.000746 | 2014.2.15-2014.5.15 | 钱仁和 |
| A标,南通市东港污水处理厂三期扩建之绿化工程 | 634.43 | 2014.2.17-2014.5.30 | 周亚伟 |
| 江苏省世行贷款淮河流域重点平原洼地治理工程泰东河工程—水土保持工程2标 | 275.051183 | 2014.3.17~2015.7.17 | 吴伟民 |
| 禹城市城西污水处理厂景观绿化及大门工程 | 235 | 2014.2.13-2014.3.15 | 庄柏娟 |
| 科教新城(一期)绿化养护工程B标 | 121.84329 | 2014.3.20~2017.3.31 | 周亚伟 |
| 沪宁高速公路常州青龙互通工程绿化施工 | 252.075889 | 2014.8.30-2014.8.30 | 庄鸿斌 |
| 江北大道(大厂段)绿化景观改造工程一标段徐窑加油站至经五路(江北大道东侧) | 1020.501765 | 2014.4.22-2014.6.20 | 程艳平 |
| 淮河路、南京路、西二环路、一道河路等道路节点、交口增植大树工程,清河西路南侧(西湖路-城泉路)行道树增植工程施工 -02标段(项目名称) | 266.6381 | 2014.4.10~2014.5.10 | 吴伟民 |
| 高淳科创中心二期室外水景工程 | 207.455 | 2014.6.18-2014.10.25 | 李忠良 |
| 大范路和秧田路绿化工程 | 476.21 | 2014.8.1-2014.9.1 | 薛国方 |
| 御河九号二期景观工程 | 1150.4102 | 2013.11.18~ | 陈建林 |
| 泰兴市城东工业园区南二环两侧绿化工程 | 179.26 | 2014.4.20-2014.5.30 | 张翠红 |
| 联通公司北侧景观绿化工程 | 339.48 | 2014.7.20-2014.9.10 | 刘晓坤 |
| XDG-2009-89地块C区景观绿化专业分包工程 | 216.6878 | 2014.11.30-2014.12.31 | 史国平 |
| 新建南三环西延道路景观绿化工程 | 355.3041 | 2014.12.17~2015.5.1 | 金伟 |
| 台儿庄区顺赵路及鲁班路绿化工程 | 128.022 | 2014.12.17~2015.6.1 | 程艳平 |
| 东安路景观绿化工程 | 724.1727 | 2015.1.5-2015.10.21 | 朱建宁 |
| 建设档案馆办公及业务用房景观绿化工程 | 611.7036 | 2015.1.7-2015.5.30 | 陈建林 |
| 德商公路聊城至范县(鲁豫界)段交通安全设施、绿化、广场设施工程(三标段 | 805.4247 | 2015.1-2015.10.27 | 程艳平 |
| 2015~2016年度如东县干线公路绿化养护工程(2015~2016-LHYH01~08标段) | 177.2716 | 2015.3-2016.12.30 | 唐建国 |
| 2015-2016年度武进中心城区绿化养护项目 | 166.892 | 2015.2-2016.12.30 | 钱仁和 |
| 镇江市茅以升大道、上党大道 | 458.8939 | 2015.3.7-2015.6.9 | 吴伟民 |
| 烟台潮水机场连接线(G206至荣乌高速)绿化工程(二标段) | 1718.1633 | 2015.4.20-2015.5.28 | 庄鸿斌 |
| 阜宁县城西路改造工程一标段 | 1707.816 | 2015.7.21-2015.12.20 | 曹曙光 |
| 天长街道祝涧村“美好乡村”小游园综合工程 | 503.8937 | 2015.7.3-2015.11.22 | 魏娟 |
| 白云洞景区、广场、园林、景观工程 | 410 | 2015.9.23-2015.12.30 | 夏国忠 |
| 328绿化工程七标 | 242.4272 | 2015.10.15-2015.12.4 | 唐建国 |
| 盐城市S331自驾游营地景观工程 | 399.2026 | 2015.11-2016.1.10 | 杨锁明 |
| 碧春园生态林艺园区绿化养活 | 18.1865 | 2015.4.1-2015.12.31 | 陈建方 |
| 基督教堂室外道理排水、景观绿化工程 | 248.5492 | 2015.12.31-2016.6.25 | 赵燕平 |
| 星海湖壹号售楼部景观绿化工程 | 117.8424 | 2015.6.6-2015.7.5 | 史国平 |
| 南京市莫愁新寓小学环境改造和功能室装修工程项目景观绿化工程 | 258.522 | 2015.3.20-2015.6.9 | 殷列平 |
| 南京晨光集团责任公司部装厂房绿化工程 | 243.8013 | 2016.4-2017.6 | 姜丽霞 |
| 尼盛•滨江城三、四期景观绿化工程 | 980 | 2016.3-2017.9.4 | 史国平 |
| 旺桥港路(沿江路-旺桥港口)景观绿化工程 | 187.3561 | 2016.5.20- | 张翠红 |
| 东浦村委天荒玗排涝站及涵洞建设工程 | 17.6512 | 2016.6.12-2016.7.12 | 赵燕平 |
| 罗溪镇高巷村2016年度农村环境整治工程一标段 | 68.0532 | 2016.6.25-2016.10.2 | 顾亚军 |
| 温州市奥体城售楼处景观提升工程 | 156.1938 | 2015.12.10-2016.1.10 | 魏娟 |
| 温州市永强北片区奥林匹克单元A-05地块建设项目 室外排水工程 |
259.9553 | 2016.9.16-2016-1115 | 魏娟 |
| 温州永强北片区奥林匹克单元A-05地块项目 | 1777.7594 | 2016.7.1-2016.12.31 | 魏娟 |
| 红豆清华苑二期景观工程 | 310 | 2016.4.0-2016.6.30 | 史国平 |
| 常州市金坛区下塘河(电胜河)环境综合整治示范工程 | 442.7356 | 2016.9.21- | 陈波 |
| 湿地公园(大树林地段)水杉生态恢复工程 | 27.4598 | 2016.3.10- | 陈建林 |
| 陈庄西路(广州路至许陆河)绿化工程 | 554.9182 | 2016.10.28- | 吴文华 |
| 宿州至扬州高速公路江苏段XHT-82标段 | 262.5746 | 2016.11.03- | 唐建国 |
| 海安县黄河路、迎宾路、长江西路绿化提升工程十四标段 | 200 | 2016.12- | 杨锁明 |
| 兴辰路、兴盛路新建工程和经十路改造工程项目 | 455.2049 | 2016.12.21-2017.6.16 | 姚网英 |
| 滨海县S327乡镇段绿化提升工程滨淮至八滩段LH1标(K13+500~K18+000) | 383.0312 | 2016.12.21- | 陈建林 |
| 砖墙镇相北路(桥湾至杨家凸段)道路两侧绿化配套工程(六标段:北埂陈段) | 49.8033 | 2016.5.10-2016.6.8 | 唐建国 |